机械规格 | |
尺寸 | 20*12.5*3.6CM(不含天线) |
重量 | 不含安装配件:0.55kg |
外壳材质 | 聚碳酸酯 110 |
底座材质 | 聚碳酸酯 110 |
硬件 | |
处理器 | MIPS®24K™CPU内核 单核580MHz |
内存 | 64MB DDR2 RAM |
存储/Flash | 8M |
管理接口 | 以太网口 |
网络接口 | 4*10/100Mbps自适应网络接口 1WAN+3LAN |
按钮 | 1*Reset按钮,长按6秒内重启,长按6秒以上恢复出厂设置 |
LED指示灯 | Power、Internet、2.4G、WAN、LAN |
供电方式 | 交流 |
电源 | DC 5V 1A |
最大功耗 | < 5W |
最大发射功率 | |
2.4 GHz | 11b:18dbm(max) 11g:16dbm(max) 11n:15dbm(max) |
5 GHz | 11n(20/40MHz): 18dBm±1.5dBm@MCS7 11ac(40/80MHz): 18dBm±1.5dBm@MCS9 |
接收灵敏度 | |
2.4 GHz | 11N_MCS7_20M: -70dBm@10% PER; 11N_MCS7_40M: -65dBm@10% PER; 54M: -70dBm@10% PER; 11M: -85dBm@8% PER; |
5 GHz | 11a:<-82±1.5dBm @6Mbps, <-65±1.5dBm @54Mbps 11n 20MHz:<-82±1.5dBm@MCS0, <-64±1.5dBm @MCS7 11n 40MHz:<-79±1.5dBm @MCS0, <-61±1.5dBm @MCS7 11ac 20MHz:<-82±1.5dBm @MCS0, <-57±1.5dBm @MCS8 11ac 40MHz:<-79±1.5dBm @MCS0, <-54±1.5dBm @MCS9 11ac 80MHz:<-76±1.5dBm @MCS0, <-51±1.5dBm @MCS9 |
MIMO | |
2.4 GHz | 2 x 2 |
5 GHz | 2 x 2 |
吞吐速率 | |
2.4GHz | 300Mbps |
5 GHz | 866.7Mbps |
天线增益 | |
2.4GHz | 外置2.4G 5dBi胶棒天线*2 |
5 GHz | 外置5G 5dBi胶棒天线*2 |
工作温度 | 温度:-0℃~+40℃(工作),-10℃~70℃(储存) |
工作湿度 | 湿度(非凝结):10%~90% RH (工作);5%~90% RH(储存) |
认证 | 可支持 入网许可证、无线电管委会、CCC、 |
产品质保 | 1年 |
软件 | |
工作模式 | 无线路由器;SDLAN网关 |
Wi-Fi标准 | 802.11a/b/g/n |
Wi-Fi 4/WiFi5 | |
无线安全 | WPA-PSK(WPA/WPA2) |
无线流控 WLAN QOS | 支持WWM |
无线隔离 | 支持 |
管理方式 | 冠航智云、冠航小程序 |
设备WEB配置 | |
最大连接客户端 | 有线:30+ ;无线:25+ |
支持的数据速率 (Mbps) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Mbps 至 300 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
802.11AC (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps 至 866.7 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
ER-SW1200×1
说明数X1
保修卡X1