机械规格 | |
尺寸 | 140mm*90mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
外观材质 | SGCC 钢 |
配件 | 外置电源*1;4G天线*2;Wi-Fi天线*2;网线*1;DIN金属导轨*1;金属支架*2 |
硬件 | |
处理器 | Mips 575MHz |
内存 | 128M |
Flash | 16M |
管理接口 | 以太网 |
网络接口 | WAN*1/LAN*4 10/100Mbps 自适应 |
外置接口 | 标准 SIM 卡(Mini-SIM) RS232/485 串口(软件未驱动) |
POE受电 | WAN口国标48VPOE |
供电方式 | DC /凤凰端子,48V PoE; |
支持的电压范围 | 9-48V |
WiFi 无线规格 | |
频率范围 | 802.11b/g/n: 2.4~2.484GHz |
信道分布 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 |
调制模式 | 802.11b: DSSS (DQPSK, DBPSK, CCK) 802.11g: OFDM (BPSK, QPSK,16-QAM) 802.11n: OFDM (BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM) |
传输速度 | 11b 最大 11Mbps,11g 最大 54Mbps,11n 最大 300Mbps |
接收灵敏度 | 11b:≤-90±1.5dBm @1Mbps, ≤-84±1.5dBm @11Mbps 11g:≤-86±1.5dBm @6Mbps, ≤-69±1.5dBm @54Mbps 11n 20MHz:≤-85±1.5dBm @MCS0, ≤-67±1.5dBm @MCS7 11n 40MHz:≤-82±1.5dBm @MCS0, ≤-64±1.5dBm @MCS7 |
发射功率 | 11b: ≥20±1.5dBm@11Mbps 11g: ≥20dBm±1.5dBm@54Mbps 11n: ≥20dBm±1.5dBm@MCS7 |
4G 规格 | |
网络制式 | LTE FDD/TDD |
LTE-FDD | B1/B3/B5/B8,支持分级接收 |
LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41,支持分级接收 |
数 据 | LTE FDD:最大 150Mbps(DL)/最大 50Mbps(UL) LTE TDD:最大 130Mbps(DL)/最大 30Mbps(UL) |
发射功率 | Class 3 (23dBm±2dB) LTE FDD 频段 Class 3 (23dBm±2dB) LTE TDD 频段 |
灵 敏 度 | FDD B1: -99dBm (10M) FDD B3: -99dBm (10M) FDD B5: -100dBm (10M) FDD B8: -100dBm (10M) TDD B34: -98dBm (10M) TDD B38: -100dBm (10M) TDD B39: -98dBm (10M) TDD B40: -99dBm (10M) TDD B41: -99dBm (10M) |
按钮 | Reset 恢复出厂设置按钮,长按 5 秒恢复出厂设置 |
工作温度 | -10 至 40° C |
存储环境温度 | - 10℃至 70℃ |
工作湿度 | 10%~90% RH 不凝结 |
整机质保 | 2年 |
性能参数 | |
WAN数量 | 1 |
整机连接数 | 10000 |
WAN-LAN转发 | 100Mbps |
4GWAN/LAN | 50Mbps-100Mbps |
SDLAN加密隧道性能 | 15Mbps+ |
软件 | |
工作模式 | 4G/5G 路由模式、标准路由模式 |
IPV6 | 支持获取IPV6地址 |
冠航 SD-LAN | 支持冠航 SD-LAN 隧道模式、星状模式、网状模式 |
云管理 | 通过云端配置和管理,对管理的网关设备进行统一配置下发和远程穿透访问 支持配置免费云备份 通过云端实现对设备名称、设备在线状态、在线时长、设备下的终端数量等信息查看 支持在线固件升级 支持唯一绑定模式 支持微信小程序管理 |
WEB 远程管理 | 支持端口映射 支持本地 支持云远程穿透访问 支持静态路由 |
防火墙 | 支持YN-flood 防御 支持端口转发控制 支持过滤规则 支持NAT规则 |
网络检查 | 支持断网检测规则 支持断网周期性重启 支持定时重启 支持PING,TRACERT,NSLOOKUP工具 |
IOT-SEWP05 X1
说明书X1
保修卡X1
吸盘天线(2长2短)X4
DC电源适配器×1
凤凰端子×1
串口接头×1
导轨卡件×2
挂肩耳片×2