机械规格 | |
尺寸 | 86*86*10.5mm |
重量 | 不含安装配件:0.1kg |
外壳材质 | 聚碳酸酯 110 |
底座材质 | SGCC 钢 |
硬件 | |
处理器 | QualcommARM Cortex-A53(64bit,vB ISA) 1.0Ghz |
内存 | 265MB DDR3 |
存储/Flash | 128MB nand Flash |
管理接口 | 以太网口 |
网络接口(背面) | 1*10/100/1000 Mbps 以太网 RJ45 48V POE IN |
网络接口(前面) | 1*10/100/1000 Mbps 以太网 RJ45 |
按钮 | 恢复出厂设置 |
LED指示灯 | SYS灯 |
供电方式 | POE |
电源 | POE:48V(802.3at)模块(皆需另购) |
支持电压范围 | 44 至 57VDC |
最大功耗 | < 10W |
最大发射功率 | |
2.4 GHz | 22.5 dBm |
5 GHz | 23 dBm |
最大发射功率可能受到国家/地区法规的限制,EIRP may be limited by country regulations | |
MIMO | |
2.4 GHz | 2 x 2 |
5 GHz | 2 x 2 |
吞吐速率 | |
2.4GHz | 574 Mbps |
5GHz | 2402Mbps |
天线增益 | |
2.4GHz | 2.5 dBi, 全向Omni |
5GHz | 3 dBi, 全向Omni |
工作温度 | 工作温度:-0℃ 到 40℃ |
工作湿度 | 存储温度:-40℃ 到 70℃ |
工作湿度 | 10% 到 90%RH 不凝结 |
存储湿度 | 5% 到 90%RH 不凝结 |
认证 | 可支持 入网许可证、无线电管委会、CCC、 |
产品质保 | 3年(第一年全免,后面两年免人工) |
软件 | |
Wi-Fi标准 | 802.11a/b/g |
Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 | |
无线安全 | WPA-PSK, WPA-Enterprise(WPA/WPA2/WPA3*) |
BSSID | 每个射频最多 8 个(考虑到中文GBK编码只显示4个) |
VLAN | 802.1Q |
KVR漫游 | 支持 |
无线流控 WLAN QOS | 支持WWM |
访客隔离 | 支持 |
管理方式 | 冠航网关、冠航路由器 |
云AC WEB云、冠航小程序 | |
设备WEB配置 | |
最大连接客户端 | 254+ |
支持的数据速率 (Mbps) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Mbps 至 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps 至 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (Wi-Fi 6) | 7.3 Mbps 至 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
CAP-WMAX830L X1
说明书X1
保修卡X1
入墙螺丝包X1